Medaglie d’oro ai Campionati Italiani
Anno | Categoria | Luogo | Arma | Atleta/Squadra |
2000 | III-IV catg. squadre | Pesaro | Sciabola F. | Monique ALBARANO, Rosanna ELEFANTE, Maria LAMBERTI |
2001 | Master | Prato | Fioretto M. |
Arturo DE BARTOLOMEIS |
2001 | Giovani | Foggia | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2001 | II Catg. | Ancona | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2002 | Master | Padova | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2003 | Universitari | Salerno | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2005 | Universitari | Catania | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2005 | Assoluti a squadre | Foggia | Sciabola F. | Giuliana BELLIZIA, Roberta ELEFANTE, Rossella GREGORIO, Maria LAMBERTI |
2006 | Assoluti a squadre | Milano | Sciabola F. | Giuliana BELLIZIA, Silvia CINQUANTA, Rossella GREGORIO, Maria LAMBERTI |
2006 | Universitari | Brescia | Fioretto M. | Marco AUTUORI |
2006 | Universitari | Brescia | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2006 | Under 23 | Rovigo | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2007 | Universitari | Jesolo | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2007 | Universitari | Jesolo | Fioretto M. | Marco AUTUORI |
2008 | Universitari | Pisa | Fioretto M. | Marco AUTUORI |
2009 | Under 23 | Foligno | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2010 | Master | Verona | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2010 | Giovani | Livorno | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2010 | Serie B2 squadre | Terni | Sciabola M. | |
2011 | Master | Montecatini | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2012 | Under 23 | Cervaro | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2012 | Bambine | Riccione | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2013 | Giovanissime | Riccione | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2017 | Serie A2 squadre | Caorle | Fioretto M. | Marco AUTUORI, Stefano APOLITO, Francesco Pio IANDOLO, Fabio ESPOSITO |
Medaglie d’oro in competizioni Internazionali
Anno | Categoria | Luogo | Arma | Atleta/Squadra |
2000 | Campionati del Mondo a squadre | South Band (USA) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2002 | Campionati del Mondo a squadre Miste | Lisbona (POR) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2002 | Campionati del Mondo squadre | L'Avana (CUB) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2003 | Campionati del Mondo -20 | Logrono (ESP) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2004 | Campionati Europeo Master | Bergamo (ITA) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2004 | Giochi del Mediterraneo | Tunisi (TUN) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2006 | Campionati Europeo Master squadre | Lubjana (SLV) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2008 | Campionato Europeo Master a squadre | Ciudad Real (ESP) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2008 | Coppa del Mondo -20 | Lignano (ITA) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2008 | Coppa del Mondo -20 |
TITOLO |
Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2000 | Campionati Europeo under 20 a squadre | Amsterdam (NED) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2009 | Coppa del Mondo -20 | Goeppingen (GER) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2009 | Campionati Europeo Master | Balatonfured (HUN) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2017 | Campionati Europeo Cadetti a squadre | Plovdiv (BUL) | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2017 | Campionati Europeo Cadetti a squadre | Plovdiv (BUL) | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2018 | Campionati del Mediterraneo | Cairo (EGY) | Sciabola M. | Michele GALLO |
2018 | Campionati Europeo Cadetti a Squadre | Sochi (RUS) | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |